Find out what phase of the Moon is visible tonight and when the Moon will rise over the coming year with our guide to Moon phases and Moonrise times in 2026.
The phases of the Moon are caused by the mechanics of the Earth-Moon-Sun system: how Earth orbits the Sun and how the Moon orbits Earth.
Sometimes the Moon appears as a crescent, sometimes the Moon is full, sometimes it's half lit, sometimes it's not lit at all.
Observing the Moon

Tonight you might step out and look up to see the Moon, but it's not there.
The idea of the Moon as a nighttime object is a misconception. Sometimes it's there during the day, and sometimes it's there at night. Sometimes it's too thin or close to the Sun to see.
Get lunar phases and times sent to your inbox every week by signing up to the BBC Sky at Night Magazine e-newsletter.

The changes in the Moon that you see night after night are caused by both the Moon's position relative to the Earth, and the Earth and Moon's position relative to the Sun, since it's sunlight reflecting off the Moon that causes us to see a 'lit' portion.
When describing the the phases of the Moon, 'waxing' refers to the progression from new Moon to full Moon, as the Moon's sunlight portion seems to increase every night.
'Waning' refers to the period from full Moon back to new Moon, as the Moon appears to lose more of its sunlit section every night.

Stargazing around the Moon
For the best views of deep-sky objects such as star clusters, nebulae and galaxies, observe in the week around new Moon, when the sky is really dark.
If your target is the Moon itself, pick a night when the terminator – the line that marks the boundary between day and night on the lunar surface – sits near the feature you want to see.
At this time the area will be cast in long shadows, which emphasise subtle surface details and make views more dramatic.
In the week around full Moon, its sunlit face is so bright the glare washes out the lunar landscape and makes deep-sky objects harder to view.

Understanding the phase of the Moon tonight
The phases of the Moon are as follows:
- New Moon
- Waxing crescent
- First quarter
- Waxing gibbous
- Full Moon
- Waning gibbous
- Last quarter
- Waning crescent
You can find out more about this via our complete guide to the phases of the Moon, and find out what to observe during each phase on our guide to the crescent Moon, the quarter Moon, the gibbous Moon and the full Moon.
Want to see a full Moon? Find out when the next full Moon is visible.
Moon dates, phases and times 2026
Note: times are in UTC, so must be adjusted by adding an extra hour during daylight savings.
In 2026, UTC becomes BST (UTC+1) at 01:00 on 29 March. It then reverts back to UTC at 02:00 on 29 October.
| Date | Phase | Rise | Set |
|---|---|---|---|
| 1 January | 13:20:10 | 06:53:38 | |
| 2 January | 14:20:57 | 20:00:00 | |
| 3 January | Full Moon | 15:43:23 | 09:07:16 |
| 4 January | 17:16:50 | 09:42:09 | |
| 5 January | 18:50:10 | 10:04:11 | |
| 6 January | 20:18:20 | 10:19:04 | |
| 7 January | 21:40:51 | 10:30:06 | |
| 8 January | 22:59:09 | 10:39:12 | |
| 9 January | Last quarter | --:--:-- | 10:47:34 |
| 10 January | 00:15:03 | 10:56:11 | |
| 11 January | 01:30:20 | 11:06:01 | |
| 12 January | 02:46:01 | 11:18:19 | |
| 13 January | 04:02:06 | 11:34:55 | |
| 14 January | 05:16:49 | 11:58:39 | |
| 15 January | 06:26:03 | 12:33:27 | |
| 16 January | 07:24:21 | 13:23:07 | |
| 17 January | 08:08:20 | 14:28:06 | |
| 18 January | New Moon | 08:39:08 | 15:44:12 |
| 19 January | 09:00:24 | 17:05:32 | |
| 20 January | 09:15:39 | 18:27:59 | |
| 21 January | 09:27:19 | 19:49:52 | |
| 22 January | 09:37:05 | 21:11:20 | |
| 23 January | 09:46:07 | 22:33:36 | |
| 24 January | 09:55:30 | 23:58:18 | |
| 25 January | 10:06:27 | --:--:-- | |
| 26 January | First Quarter | 10:20:38 | 01:26:42 |
| 27 January | 10:40:56 | 02:58:43 | |
| 28 January | 11:12:11 | 04:30:34 | |
| 29 January | 12:01:20 | 05:53:17 | |
| 30 January | 13:12:42 | 06:56:46 | |
| 31 January | 14:40:52 | 07:38:58 | |
| 1 February | Full Moon | 16:14:36 | 08:05:43 |
| 2 February | 17:46:03 | 08:23:22 | |
| 3 February | 19:12:32 | 08:35:59 | |
| 4 February | 20:34:25 | 08:45:55 | |
| 5 February | 21:53:11 | 08:54:39 | |
| 6 February | 23:10:26 | 09:03:12 | |
| 7 February | --:--:-- | 09:12:32 | |
| 8 February | 00:27:22 | 09:23:45 | |
| 9 February | Last Quarter | 01:44:29 | 09:38:26 |
| 10 February | 03:00:42 | 09:58:57 | |
| 11 February | 04:12:50 | 10:28:49 | |
| 12 February | 05:15:51 | 11:12:12 | |
| 13 February | 06:05:19 | 12:11:19 | |
| 14 February | 06:40:44 | 13:23:51 | |
| 15 February | 07:05:13 | 14:44:19 | |
| 16 February | 07:22:29 | 16:07:45 | |
| 17 February | New Moon | 07:35:23 | 17:31:28 |
| 18 February | 07:45:50 | 18:54:52 | |
| 19 February | 07:55:10 | 20:18:41 | |
| 20 February | 08:04:29 | 21:44:13 | |
| 21 February | 08:14:54 | 23:12:43 | |
| 22 February | 08:27:55 | --:--:-- | |
| 23 February | 08:45:51 | 00:44:17 | |
| 24 February | First Quarter | 09:12:39 | 02:16:16 |
| 25 February | 09:54:20 | 03:41:31 | |
| 26 February | 10:56:22 | 04:50:17 | |
| 27 February | 12:17:04 | 05:38:02 | |
| 28 February | 13:47:10 | 06:08:44 | |
| 1 March | 15:17:57 | 06:28:47 | |
| 2 March | 16:45:18 | 06:42:47 | |
| 3 March | Full Moon | 18:08:36 | 06:53:29 |
| 4 March | 19:28:49 | 07:02:32 | |
| 5 March | 20:47:19 | 07:11:04 | |
| 6 March | 22:05:21 | 07:20:01 | |
| 7 March | 23:23:30 | 07:30:24 | |
| 8 March | --:--:-- | 07:43:32 | |
| 9 March | 00:41:08 | 08:01:24 | |
| 10 March | 01:55:55 | 08:26:59 | |
| 11 March | Last Quarter | 03:03:19 | 09:04:13 |
| 12 March | 03:58:25 | 09:56:21 | |
| 13 March | 04:39:07 | 11:03:01 | |
| 14 March | 05:07:32 | 12:19:53 | |
| 15 March | 05:27:24 | 13:41:48 | |
| 16 March | 05:41:56 | 15:05:24 | |
| 17 March | 05:53:23 | 16:29:28 | |
| 18 March | 06:03:16 | 17:54:17 | |
| 19 March | New Moon | 06:12:46 | 19:20:58 |
| 20 March | 06:23:01 | 20:50:45 | |
| 21 March | 06:35:21 | 22:24:03 | |
| 22 March | 06:51:50 | 23:58:56 | |
| 23 March | 07:15:53 | --:--:-- | |
| 24 March | 07:52:56 | 01:28:55 | |
| 25 March | First Quarter | 08:48:54 | 02:44:05 |
| 26 March | 10:04:15 | 03:37:52 | |
| 27 March | 11:31:03 | 04:12:42 | |
| 28 March | 13:00:11 | 04:35:10 | |
| 29 March | 14:26:43 | 04:50:32 | |
| 30 March | 15:49:30 | 05:01:59 | |
| 31 March | 17:09:15 | 05:11:23 | |
| 1 April | 18:27:18 | 05:19:57 | |
| 2 April | Full Moon | 19:44:58 | 05:28:39 |
| 3 April | 21:03:01 | 05:38:25 | |
| 4 April | 22:21:14 | 05:50:26 | |
| 5 April | 23:37:46 | 06:06:22 | |
| 6 April | --:--:-- | 06:28:44 | |
| 7 April | 00:48:40 | 07:01:04 | |
| 8 April | 01:48:51 | 07:46:56 | |
| 9 April | 02:34:56 | 08:47:23 | |
| 10 April | Last Quarter | 03:07:40 | 09:59:20 |
| 11 April | 03:30:28 | 11:17:51 | |
| 12 April | 03:46:53 | 12:39:07 | |
| 13 April | 03:59:27 | 14:01:23 | |
| 14 April | 04:09:57 | 15:24:40 | |
| 15 April | 04:19:39 | 16:50:00 | |
| 16 April | 04:29:41 | 18:18:51 | |
| 17 April | New Moon | 04:41:18 | 19:52:15 |
| 18 April | 04:56:18 | 21:29:24 | |
| 19 April | 05:17:39 | 23:05:23 | |
| 20 April | 05:50:18 | --:--:-- | |
| 21 April | 06:40:47 | 00:29:53 | |
| 22 April | 07:52:03 | 01:32:59 | |
| 23 April | 09:17:42 | 02:14:18 | |
| 24 April | First Quarter | 10:47:19 | 02:40:29 |
| 25 April | 12:14:29 | 02:57:52 | |
| 26 April | 13:37:24 | 03:10:24 | |
| 27 April | 14:56:42 | 03:20:22 | |
| 28 April | 16:13:50 | 03:29:09 | |
| 29 April | 17:30:17 | 03:37:46 | |
| 30 April | 18:47:10 | 03:47:09 | |
| 1 May | Full Moon | 20:04:42 | 03:58:23 |
| 2 May | 21:21:40 | 04:12:56 | |
| 3 May | 22:34:47 | 04:32:58 | |
| 4 May | 23:39:03 | 05:01:40 | |
| 5 May | --:--:-- | 05:42:38 | |
| 6 May | 00:30:02 | 06:37:53 | |
| 7 May | 01:07:03 | 07:45:29 | |
| 8 May | 01:32:54 | 09:00:43 | |
| 9 May | Last Quarter | 01:51:14 | 10:19:16 |
| 10 May | 02:04:57 | 11:38:53 | |
| 11 May | 02:16:00 | 12:59:10 | |
| 12 May | 02:25:49 | 14:21:01 | |
| 13 May | 02:35:29 | 15:46:01 | |
| 14 May | 02:46:12 | 17:15:49 | |
| 15 May | 02:59:26 | 18:51:05 | |
| 16 May | New Moon | 03:17:39 | 20:29:24 |
| 17 May | 03:44:59 | 22:02:35 | |
| 18 May | 04:28:01 | 23:18:07 | |
| 19 May | 05:32:48 | --:--:-- | |
| 20 May | 06:56:48 | 00:09:47 | |
| 21 May | 08:28:50 | 00:42:13 | |
| 22 May | 09:59:30 | 01:03:03 | |
| 23 May | First Quarter | 11:25:14 | 01:17:28 |
| 24 May | 12:46:10 | 01:28:28 | |
| 25 May | 14:03:49 | 01:37:45 | |
| 26 May | 15:19:56 | 01:46:31 | |
| 27 May | 16:35:55 | 01:55:43 | |
| 28 May | 17:52:31 | 02:06:24 | |
| 29 May | 19:09:08 | 02:19:52 | |
| 30 May | 20:23:20 | 02:38:05 | |
| 31 May | Full Moon (Blue) | 21:30:32 | 03:03:54 |
| 1 June | 22:25:46 | 03:40:55 | |
| 2 June | 23:06:55 | 04:31:53 | |
| 3 June | 23:35:51 | 05:36:01 | |
| 4 June | 23:56:09 | 06:49:02 | |
| 5 June | --:--:-- | 08:06:04 | |
| 6 June | 00:11:02 | 09:24:05 | |
| 7 June | 00:22:39 | 10:42:10 | |
| 8 June | Last Quarter | 00:32:33 | 12:00:52 |
| 9 June | 00:41:53 | 13:21:35 | |
| 10 June | 00:51:41 | 14:46:10 | |
| 11 June | 01:03:15 | 16:16:08 | |
| 12 June | 01:18:26 | 17:51:18 | |
| 13 June | 01:40:26 | 19:27:13 | |
| 14 June | 02:14:46 | 20:53:01 | |
| 15 June | New Moon | 03:08:58 | 21:57:17 |
| 16 June | 04:26:19 | 22:38:55 | |
| 17 June | 05:58:44 | 23:05:03 | |
| 18 June | 07:33:54 | 23:22:24 | |
| 19 June | 09:04:51 | 23:35:01 | |
| 20 June | 10:30:04 | 23:45:11 | |
| 21 June | First Quarter | 11:50:38 | 23:54:21 |
| 22 June | 13:08:22 | --:--:-- | |
| 23 June | 14:24:59 | 00:03:37 | |
| 24 June | 15:41:36 | 00:13:53 | |
| 25 June | 16:58:14 | 00:26:27 | |
| 26 June | 18:13:15 | 00:43:03 | |
| 27 June | 19:22:50 | 01:06:18 | |
| 28 June | 20:21:56 | 01:39:39 | |
| 29 June | Full Moon | 21:07:14 | 02:26:27 |
| 30 June | 21:39:29 | 03:27:15 | |
| 1 July | 22:02:01 | 04:38:33 | |
| 2July | 22:18:11 | 05:55:08 | |
| 3 July | 22:30:29 | 07:13:09 | |
| 4 July | 22:40:36 | 08:30:53 | |
| 5 July | 22:49:45 | 09:48:24 | |
| 6 July | 22:58:57 | 11:06:45 | |
| 7 July | Last Quarter | 23:09:16 | 12:27:34 |
| 8 July | 23:22:10 | 13:52:34 | |
| 9 July | 23:40:02 | 15:22:35 | |
| 10 July | --:--:-- | 16:55:52 | |
| 11 July | 00:07:06 | 18:25:24 | |
| 12 July | 00:49:58 | 19:39:35 | |
| 13 July | 01:55:25 | 20:31:22 | |
| 14 July | New Moon | 03:21:54 | 21:04:20 |
| 15 July | 04:58:08 | 21:25:37 | |
| 16 July | 06:33:41 | 21:40:26 | |
| 17 July | 08:04:06 | 21:51:49 | |
| 18 July | 09:29:08 | 22:01:33 | |
| 19 July | 10:50:16 | 22:10:53 | |
| 20 July | 12:09:11 | 22:20:52 | |
| 21 July | First Quarter | 13:27:16 | 22:32:38 |
| 22 July | 14:45:00 | 22:47:46 | |
| 23 July | 16:01:25 | 23:08:31 | |
| 24 July | 17:13:30 | 23:38:10 | |
| 25 July | 18:16:32 | --:--:-- | |
| 26 July | 19:06:24 | 00:20:24 | |
| 27 July | 19:42:34 | 01:17:01 | |
| 28 July | 20:07:49 | 02:25:53 | |
| 29 July | Full Moon | 20:25:43 | 03:41:55 |
| 30 July | 20:39:02 | 05:00:35 | |
| 31 July | 20:49:42 | 06:19:20 | |
| 1 August | 20:59:00 | 07:37:32 | |
| 2 August | 21:07:59 | 08:55:51 | |
| 3 August | 21:17:39 | 10:15:34 | |
| 4 August | 21:29:14 | 11:38:14 | |
| 5 August | 21:44:34 | 13:04:55 | |
| 6 August | Last Quarter | 22:06:48 | 14:35:02 |
| 7 August | 22:41:14 | 16:04:13 | |
| 8 August | 23:34:52 | 17:23:13 | |
| 9 August | --:--:-- | 18:22:53 | |
| 10 August | 00:50:53 | 19:02:30 | |
| 11 August | 02:22:20 | 19:28:02 | |
| 12 August | New Moon | 03:58:14 | 19:45:20 |
| 13 August | 05:31:34 | 19:58:06 | |
| 14 August | 07:00:13 | 20:08:33 | |
| 15 August | 08:24:40 | 20:18:07 | |
| 16 August | 09:46:22 | 20:27:54 | |
| 17 August | 11:06:40 | 20:39:00 | |
| 18 August | 12:26:18 | 20:52:47 | |
| 19 August | 13:44:47 | 21:11:15 | |
| 20 August | First Quarter | 14:59:49 | 21:37:17 |
| 21 August | 16:07:09 | 22:14:32 | |
| 22 August | 17:02:13 | 23:05:53 | |
| 23 August | 17:43:10 | --:--:-- | |
| 24 August | 18:11:58 | 00:10:43 | |
| 25 August | 18:32:12 | 01:24:50 | |
| 26 August | 18:47:00 | 02:43:19 | |
| 27 August | 18:58:34 | 04:02:54 | |
| 28 August | Full Moon | 19:08:23 | 05:22:20 |
| 29 August | 19:17:33 | 06:41:47 | |
| 30 August | 19:27:04 | 08:02:14 | |
| 31 August | 19:38:03 | 09:25:00 | |
| 1 September | 19:52:04 | 10:51:09 | |
| 2 September | 20:11:41 | 12:20:26 | |
| 3 September | 20:41:09 | 13:49:43 | |
| 4 September | Last Quarter | 21:26:40 | 15:11:31 |
| 5 September | 22:33:03 | 16:16:35 | |
| 6 September | 23:57:15 | 17:01:37 | |
| 7 September | --:--:-- | 17:30:59 | |
| 8 September | 01:29:36 | 17:50:37 | |
| 9 September | 03:02:09 | 18:04:44 | |
| 10 September | 04:31:25 | 18:15:55 | |
| 11 September | New Moon | 05:57:04 | 18:25:46 |
| 12 September | 07:20:05 | 18:35:26 | |
| 13 September | 08:41:42 | 18:45:59 | |
| 14 September | 10:02:45 | 18:58:41 | |
| 15 September | 11:23:06 | 19:15:11 | |
| 16 September | 12:40:59 | 19:38:01 | |
| 17 September | 13:52:39 | 20:10:33 | |
| 18 September | First Quarter | 14:53:18 | 20:56:09 |
| 19 September | 15:39:51 | 21:55:40 | |
| 20 September | 16:13:06 | 23:06:09 | |
| 21 September | 16:36:23 | --:--:-- | |
| 22 September | 16:53:09 | 00:22:42 | |
| 23 September | 17:05:58 | 01:41:37 | |
| 24 September | 17:16:33 | 03:01:07 | |
| 25 September | 17:26:09 | 04:20:57 | |
| 26 September | Full Moon | 17:35:46 | 05:41:55 |
| 27 September | 17:46:31 | 07:05:14 | |
| 28 September | 17:59:48 | 08:32:02 | |
| 29 September | 18:17:51 | 10:02:24 | |
| 30 September | 18:44:20 | 11:33:54 | |
| 1 October | 19:24:52 | 12:59:52 | |
| 2 October | 20:24:50 | 14:10:47 | |
| 3 October | Last Quarter | 21:43:23 | 15:01:21 |
| 4 October | 23:12:13 | 15:34:32 | |
| 5 October | --:--:-- | 15:56:28 | |
| 6 October | 00:42:43 | 16:11:55 | |
| 7 October | 02:10:44 | 16:23:49 | |
| 8 October | 03:35:27 | 16:33:57 | |
| 9 October | 04:57:40 | 16:43:34 | |
| 10 October | New Moon | 06:18:39 | 16:53:44 |
| 11 October | 07:39:25 | 17:05:33 | |
| 12 October | 09:00:10 | 17:20:32 | |
| 13 October | 10:19:40 | 17:40:47 | |
| 14 October | 11:34:44 | 18:09:21 | |
| 15 October | 12:40:34 | 18:49:41 | |
| 16 October | 13:32:57 | 19:43:42 | |
| 17 October | 14:11:14 | 20:49:42 | |
| 18 October | First Quarter | 14:38:07 | 22:03:14 |
| 19 October | 14:57:14 | 23:20:07 | |
| 20 October | 15:11:31 | --:--:-- | |
| 21 October | 15:22:59 | 00:37:57 | |
| 22 October | 15:33:01 | 01:56:21 | |
| 23 October | 15:42:44 | 03:15:53 | |
| 24 October | 15:53:11 | 04:37:51 | |
| 25 October | 16:05:41 | 06:03:41 | |
| 26 October | Full Moon | 16:22:09 | 07:34:08 |
| 27 October | 16:45:50 | 09:07:54 | |
| 28 October | 17:21:55 | 10:39:29 | |
| 29 October | 18:16:38 | 11:58:50 | |
| 30 October | 19:31:29 | 12:57:38 | |
| 31 October | 20:59:10 | 13:36:29 | |
| 1 November | Last Quarter | 22:29:51 | 14:01:41 |
| 2 November | 23:57:59 | 14:18:56 | |
| 3 November | --:--:-- | 14:31:46 | |
| 4 November | 01:22:09 | 14:42:21 | |
| 5 November | 02:43:18 | 14:52:03 | |
| 6 November | 04:02:48 | 15:01:57 | |
| 7 November | 05:22:00 | 15:13:07 | |
| 8 November | 06:41:33 | 15:26:53 | |
| 9 November | New Moon | 08:00:52 | 15:45:07 |
| 10 November | 09:17:32 | 16:10:30 | |
| 11 November | 10:27:07 | 16:46:26 | |
| 12 November | 11:24:42 | 17:35:33 | |
| 13 November | 12:08:02 | 18:37:23 | |
| 14 November | 12:38:45 | 19:48:01 | |
| 15 November | 13:00:24 | 21:02:49 | |
| 16 November | 13:16:14 | 22:18:48 | |
| 17 November | First Quarter | 13:28:33 | 23:34:57 |
| 18 November | 13:38:57 | --:--:-- | |
| 19 November | 13:48:35 | 00:51:36 | |
| 20 November | 13:58:31 | 02:10:08 | |
| 21 November | 14:09:53 | 03:32:10 | |
| 22 November | 14:24:18 | 04:59:12 | |
| 23 November | 14:44:25 | 06:31:30 | |
| 24 November | Full Moon | 15:14:45 | 08:06:03 |
| 25 November | 16:01:56 | 09:34:17 | |
| 26 November | 17:11:06 | 10:44:44 | |
| 27 November | 18:38:07 | 11:32:57 | |
| 28 November | 20:11:44 | 12:03:49 | |
| 29 November | 21:43:26 | 12:24:11 | |
| 30 November | 23:10:20 | 12:38:44 | |
| 1 December | Last Quarter | --:--:-- | 12:50:11 |
| 2 December | 00:32:44 | 13:00:15 | |
| 3 December | 01:52:21 | 13:10:07 | |
| 4 December | 03:10:47 | 13:20:52 | |
| 5 December | 04:29:09 | 13:33:43 | |
| 6 December | 05:47:33 | 13:50:20 | |
| 7 December | 07:04:25 | 14:13:07 | |
| 8 December | 08:16:05 | 14:45:19 | |
| 9 December | New Moon | 09:17:36 | 15:30:04 |
| 10 December | 10:05:27 | 16:28:06 | |
| 11 December | 10:39:58 | 17:36:23 | |
| 12 December | 11:04:13 | 18:50:00 | |
| 13 December | 11:21:38 | 20:05:10 | |
| 14 December | 11:34:50 | 21:20:07 | |
| 15 December | 11:45:34 | 22:34:46 | |
| 16 December | 11:55:07 | 23:50:07 | |
| 17 December | First Quarter | 12:04:28 | --:--:-- |
| 18 December | 12:14:40 | 01:07:40 | |
| 19 December | 12:26:59 | 02:29:18 | |
| 20 December | 12:43:27 | 03:56:16 | |
| 21 December | 13:07:29 | 05:28:00 | |
| 22 December | 13:44:51 | 06:59:37 | |
| 23 December | 14:42:52 | 08:20:35 | |
| 24 December | Full Moon | 16:03:42 | 09:20:56 |
| 25 December | 17:38:36 | 10:00:35 | |
| 26 December | 19:15:42 | 10:26:07 | |
| 27 December | 20:48:31 | 10:43:33 | |
| 28 December | 22:15:48 | 10:56:37 | |
| 29 December | 23:38:44 | 11:07:30 | |
| 30 December | Last Quarter | --:--:-- | 11:17:41 |
| 31 December | 00:58:59 | 11:28:17 |





